| Status komputerów w sieci lokalnej | ||
| All / On / Off | ||
| Status | Host/Zasoby | Adres IP |
| macius - serwer | 192.168.5.1 | |
| henio - serwer | 192.168.5.2 | |
| nata | 192.168.5.5 | |
| radziel2 | 192.168.5.6 | |
| wups | 192.168.5.17 | |
| kon | 192.168.5.29 | |
| roman | 192.168.5.44 | |
| maylon2 | 192.168.5.49 | |
|
Podsumowanie: | ||
Scan type: nmap
Refresh: every 5min
Code by:
Swenty