| Status komputerów w sieci lokalnej | ||
| All / On / Off | ||
| Status | Host/Zasoby | Adres IP |
| macius - serwer | 192.168.5.1 | |
| henio - serwer | 192.168.5.2 | |
| swenty | 192.168.5.3 | |
| maylon | 192.168.5.4 | |
| nata | 192.168.5.5 | |
| radziel2 | 192.168.5.6 | |
| radziel | 192.168.5.7 | |
| volt | 192.168.5.8 | |
| rama | 192.168.5.10 | |
| rama2 | 192.168.5.11 | |
| primo | 192.168.5.13 | |
| adi | 192.168.5.14 | |
| adi2 | 192.168.5.15 | |
| malgorzata | 192.168.5.16 | |
| wups | 192.168.5.17 | |
| murzyn | 192.168.5.18 | |
| pawel | 192.168.5.19 | |
| golyszny | 192.168.5.20 | |
| coralsea | 192.168.5.21 | |
| pheonix | 192.168.5.23 | |
| pentium | 192.168.5.24 | |
| koprowska | 192.168.5.25 | |
| ania | 192.168.5.26 | |
| gosiaczek | 192.168.5.27 | |
| ryba | 192.168.5.28 | |
| kon | 192.168.5.29 | |
| tommi | 192.168.5.30 | |
| grzona | 192.168.5.31 | |
| monika | 192.168.5.32 | |
| molez | 192.168.5.33 | |
| hamman2 | 192.168.5.36 | |
| darmio | 192.168.5.37 | |
| mlodziki | 192.168.5.38 | |
| dorota | 192.168.5.39 | |
| matysik | 192.168.5.40 | |
| kamyk | 192.168.5.42 | |
| wlodek | 192.168.5.43 | |
| roman | 192.168.5.44 | |
| krzysiek | 192.168.5.45 | |
| pentium2 | 192.168.5.46 | |
| aniaz6 | 192.168.5.47 | |
| adi3 | 192.168.5.48 | |
| maylon2 | 192.168.5.49 | |
| miotlowkilap | 192.168.5.52 | |
| dariusz | 192.168.5.53 | |
| radziel3 | 192.168.5.54 | |
| rama3 | 192.168.5.55 | |
| pleb - serwer | 192.168.5.100 | |
| kos | 192.168.5.101 | |
| szady | 192.168.5.103 | |
| agusia | 192.168.5.104 | |
| adas | 192.168.5.105 | |
| kacek | 192.168.5.110 | |
| bols | 192.168.5.195 | |
| kill | 192.168.5.198 | |
| jaro | 192.168.5.199 | |
| krzysiu - serwer | 192.168.5.200 | |
| marlena | 192.168.5.206 | |
| lassin | 192.168.5.207 | |
| mortim | 192.168.5.208 | |
| ed | 192.168.5.209 | |
| michu | 192.168.5.210 | |
| mm&d | 192.168.5.211 | |
| olek | 192.168.5.212 | |
| milewski | 192.168.5.213 | |
| magik | 192.168.5.214 | |
| waldek | 192.168.5.215 | |
| nemek | 192.168.5.216 | |
| slavoy | 192.168.5.217 | |
| ola | 192.168.5.219 | |
| arek | 192.168.5.220 | |
| nowosielski | 192.168.5.221 | |
| monia | 192.168.5.222 | |
| tomekk | 192.168.5.223 | |
| zuzia | 192.168.5.224 | |
| czarek | 192.168.5.226 | |
| pasik | 192.168.5.227 | |
| shakti | 192.168.5.228 | |
| brian | 192.168.5.229 | |
| beata | 192.168.5.230 | |
| yogi2 | 192.168.5.231 | |
| milewski2 | 192.168.5.232 | |
| yogi3 | 192.168.5.233 | |
| gd_szurmiej | 192.168.5.234 | |
| gd_szurmiej2 | 192.168.5.235 | |
| krzemar | 192.168.5.236 | |
| triops | 192.168.5.237 | |
| adam | 192.168.5.238 | |
| marcin | 192.168.5.239 | |
| magik2 | 192.168.5.240 | |
| ciszewski | 192.168.5.241 | |
| grebi | 192.168.5.242 | |
| lama | 192.168.5.243 | |
| krzysiek | 192.168.5.244 | |
| bazylczyk | 192.168.5.245 | |
| 18b48 | 192.168.5.246 | |
| elvis | 192.168.5.248 | |
| 16a4p | 192.168.5.249 | |
| mmd2 | 192.168.5.251 | |
| sylwek | 192.168.5.252 | |
| yogi | 192.168.5.253 | |
|
Podsumowanie: | ||
Scan type: nmap
Refresh: every 5min
Code by:
Swenty